五通桥中心城区空气质量周报
2019-02-16——2019-02-16
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2018.1.14 | 149 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.1.15 | 98 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.1.16 | 85 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.1.17 | 114 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.1.18 | 114 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
2018.1.19 | 83 | PM2.5 (细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.1.20 | 127 | PM2.5 (细颗粒物) | 三级 | 轻度污染 |
分享到: |